Nowoczesna gospodarka magazynowa wymaga informatycznego wspomagania procesów logistycznych. Program magazynowy WMS koordynuje operacje magazynowe i monitoruje zdarzenia mające wpływ na ich przebieg. Na poziomie operacyjnym i zarządczym optymalizuje procesy, kontroluje ich poprawność, zwiększa wydajność i ogranicza koszty. WMS to elastyczne rozwiązanie, które dopasujemy do specyfiki Twojego przedsiębiorstwa i zintegrujemy z jego systemem ERP.
Oferowany przez nas program do magazynu PROWMS usprawni zarządzanie i obsługę magazynu. Nasze rozwiązanie znacząco zautomatyzuje prace magazynierów, zoptymalizuje i przyspieszy procesy magazynowe, a także skontroluje poprawność wykonywanych działań przez pracowników. Program magazynowy stanowi doskonałe rozwiązanie dla średnich przedsiębiorstw produkcyjnych oraz handlowych oczekujących optymalizacji procesów logistycznych poprzez systemowe wspomaganie operacji magazynowych.
Oprogramowanie magazynowe ma możliwość rozbudowy. Zasadniczo wpływa na efektywniejsze zarządzanie magazynem. Rozwiązanie pozwala na automatyzację wystawiania dokumentów magazynowych. Czy wiesz, jak duże znaczenie dla procesu realizacji sprzedaży ma statuowanie dokumentów? Sprawna kontrola dostaw, zautomatyzowany obieg dokumentów, płynna wymiana informacji pomiędzy działem sprzedaży i magazynem. Wszystkie te korzyści zyskujesz wybierając nasze oprogramowanie magazynowe. Rozwiązanie usprawni pracę i procesy w Twojej firmie, dzięki czemu pracownicy będą mogli więcej czasu poświęcić na sprzedaż.
Zobacz, czym wyróżnia się program do magazynu PROWMS. Poniżej prezentujemy dokładne informacje o wspieranych obszarach magazynu i funkcjonalności rozwiązania.
Przyjęcie towaruExpertPlusLite
przyjęcia na podstawie awizacji (ZD w ERP) oraz bez awizacji (do bufora ERP) | |||
kontrola asortymentu, ilości, LOT, BB poprzez skanowanie lub wybór z listy | |||
przeliczanie jednostek: palety/warstwy/kartony/sztuki | |||
zliczanie ilości jednostkowych/zbiorczych | |||
odczyt kodów wagowych i sumowanie | |||
możliwość uzupełniania brakujących informacji | |||
uzupełnianie atrybutów (weryfikacja jakościowa) | |||
przyjmowanie nośników jednorodnych i MIX | |||
wydruk etykiet GS1 dla nośników jednorodnych | |||
generowanie nośnika własnego podczas przyjęcia (przypisanie produktu do palety) | |||
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne | |||
wydruk etykiety identyfikacyjnej magazynowej na opakowanie zbiorcze lub jednostkowe (obsługa seryjnego etykietowania podczas przyjęcia – każda zamknięta pozycja automatycznie wywołuje wydruk) | |||
przypisanie lokalizacji magazynowej automatyczne lub przez operatora | |||
generowania własnego numeru serii lub BB podczas przyjęcia | |||
tworzenie dyspozycji PZ WMS oraz aktualizacja informacji na dokumencie ZD tj. modyfikacja ilości na rzeczywiste, dodanie numeru palety/kartonu, innego opakowania zbiorczego, modyfikacja BB oraz LOT | |||
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji | |||
przyjęcie towaru z wygenerowaniem nośników i przypisaniem lokalizacji magazynowej lub bez | |||
przydział lokacji magazynowych: - operator - system – simple address | |||
system near pick | |||
system multi-load | |||
system bulk | |||
system invalid quality | |||
tworzenie automatycznych dyspozycji transportowych (rozdział fazy przyjęcia od zmagazynowania) | |||
automatyczna alokacja lokalizacji magazynowych pod awizowane przyjęcie | |||
tworzenie automatycznych dyspozycji przepakowania na podstawie przyjęcia | |||
cross docking |
Wydanie towaruExpertPlusLite
wydanie na podstawie ZO tworzonego w ERP stanowiącego awizację | |||
obsługa numerów serii i dat przydatności (BB) podczas awizacji i wydania | |||
ZO automatycznie dostępne w WMS | |||
uruchomienie zbiórki z poziomu ERP lub WMS (np. odroczone w czasie) ręczne lub według harmonogramu | |||
tworzenie zadań wysyłkowych (kilka wysyłek jako 1 zadanie), przypisywania priorytetów oraz dat aktywacji | |||
zbiórka pod zamówienie lub według asortymentu (obsługa trasy) | |||
kontrola asortymentu, ilości, numeru serii, BB oraz innych atrybutów | |||
obsługa kodów kreskowych: EAN/CODE128/I2OF5/UPCA sztukowe/wagowe/paletowe/własne | |||
składanie/pakowanie podczas zbiórki, tj. tworzenie i przypisywanie do palet | |||
automatyczne lub ręczne tworzenie dyspozycji, weryfikacji wybranych/wszystkich palet [WP] i obsługa procesu weryfikacji palety jako pojedynczej dyspozycji lub zadania | |||
wydanie proste – realizowane przez operatora radio-terminala – tworzące specyfikację do bufora dokumentu magazynowego | |||
podgląd w czasie rzeczywistym stanu realizacji dyspozycji | |||
aktualizacja dokumentu ZO/WZ o dane uzyskane podczas przyjęcia np. rzeczywiste BB, ilości | |||
planowanie wysyłek i rezerwacji produktu z poziomu WMS, w tym wskazanie np. konkretnej palety | |||
elastyczne zarządzania wysyłkami, tworzenie zadań, przekazywanie ich do realizacji, drukowanie listy – automatyczna aktualizacja stanu zadań | |||
weryfikacja palet po wykonaniu dokumentu WZ | |||
pre-paletyzacja na etapie tworzenia dokumentu wydania WMS (obliczanie według danych logistycznych, ilości palet/warstw/opakowań zbiorczych, jednostkowych, w tym konfiguracji palet niepełnych) | |||
realizacja zbiórki automatycznej na podstawie wybranych ZO w trybie metoda: multi order, multi client picking, pick by item, kompletacja falowa | |||
tworzenie dokumentu wydania na podstawie indywidualnej strategii kompletacji towaru dla kontrahenta w podziale na pozycje asortymentowe np. FIFO, LIFO, FEFO | |||
warunki dostawy (możliwość aktualizacji dokumentu w ERP) |
TransportExpertPlusLite
planowanie wysyłki niezależne lub jako część trasy | |||
drukowanie listy załadunkowej dla wybranych nośników, zbiórek, tras | |||
tworzenie zaawansowanych wydań na podstawie list kompletacyjnych | |||
ustalenie miejsca i kolejności załadunków wysyłek | |||
nadzór nad kolejnością załadunku nośników | |||
wyznaczanie doku załadunkowego | |||
automatyczny przydział zadań załadunkowych użytkownikom | |||
reguły łączenia wydań i przyporządkowywania do wysyłek | |||
eksport danych o wysyłce do systemu przewoźnika np. Fedex (automatyczna generacja listu przewozowego) |
PrzepakowaniaExpertPlusLite
rozchód wewnętrzny określonej partii asortymentu i przyjęcie wewnętrzne tego asortymentu ze zmienionymi własnościami np. jednostką (rozchód kartonu, przyjęcie sztuk; rozchód wagi zbiorczej, przyjęcie w wadze egzemplarzowej/jednostkowej) – operacja skutkuje powstaniem odpowiednich dokumentów WMS oraz w ERP |
Etykietowanie jednostkowe i aplikacja etykietExpertPlusLite
drukowanie etykiet produktowych na opakowania handlowe lub zbiorcze według wzoru | |||
tworzenie zadania powiązanego – aplikacja etykiet na produktach z określonej partii / nośnika | |||
ww. czynności realizowane jako zadanie | |||
drukowanie informacji o dacie przydatności, numerze serii, producencie na istniejących już etykietach indywidualnie dla każdego produktu |
Przesunięcia magazynoweExpertPlusLite
obsługa przesunięć międzymagazynowych na podstawie dokumentu MM, tj. wydanie z MW, przyjęcie na MP, potwierdzenie MP odłożonego w czasie, zmiana statusu MP | |||
przesunięcia realizowane pomiędzy magazynami systemu ERP na podstawie dokumentów z systemu ERP |
Przesunięcia towaruExpertPlusLite
przesuwanie nośników pomiędzy lokacjami (np. konsolidacja) | |||
przesuwanie wybranego towaru pomiędzy nośnikami | |||
inicjowanie z poziomu aplikacji Manager oraz z poziomu aplikacji Mobile |
ZwrotyExpertPlusLite
generowanie dokumentów zwrotu WMS (wraz z ustaleniem powodu zwrotu dla dokumentu lub poszczególnych pozycji z centralnie zarządzanego słownika) i zapis do bufora systemu ERP | |||
obsługa zwrotów awizowanych, etapowa walidacja zwrotu |
InwentaryzacjaExpertPlusLite
spis z natury asortymentu (ilość wraz z wszystkimi obsługiwanymi własnościami) do bufora dokumentu magazynowego | |||
porównanie ze stanem z systemu ERP | |||
raport dokonanego spisu w układzie było | jest | różnica +/- | |||
spis realizowany w całym magazynie lub jego części po lokalizacjach (w wybranych lokalizacjach lub zakresie] | |||
realizacja spisu przez wiele komisji | |||
raport inwentaryzacyjny w podziale na komisje |
System lokalizacji magazynowychExpertPlusLite
śledzenie nośników magazynowych od wejścia do opuszczenia magazynu | |||
historia lokacji magazynowych | |||
przeglądanie % zajętości i statusu miejsc magazynowych, w ujęciu blokowym | |||
optymalizacja składowania w regałach typu drive-in oraz blokach na posadzce poprzez wyszukiwanie identycznych towarów (również pod względem nr serii czy daty przydatności) i tworzenie zleceń konsolidujących | |||
blokowanie obiektów logistycznych np. obszaru, miejsca, nośnika |
Funkcjonalności dodatkoweExpertPlusLite
obsługa drukowania etykiety SSCC (mieszana, jednorodna), numerator SSCC, edycja zawartości palety, specyfikacja palety dla palet MIX, wydruk na żądanie | |||
porównywarka dokumentów ERP – WMS – szybka optyczna kontrola zgodności i automatyczna analiza rozbieżności pomiędzy dokumentami | |||
ewidencja zdarzeń: kto, kiedy tworzył zlecenie, kto je obsługiwał (z obsługą na poziomie 1 skanu dla 1 pozycji) | |||
benchmarkowanie operacji na poziomie każdego ogniwa procesu: czas od utworzenia do zakończenia zadania, błędy systemowe, operator | |||
komunikator – dwukierunkowa wysyłka informacji oraz powiadomień do aplikacji WMS Mobile / PDA | |||
kompleksowa/ konfigurowalna wdrożeniowo obsługa statusów umożliwiająca dopasowanie procesu logistycznego WMS do komunikacji z zewnętrznym systemem ERP | |||
rejestr opakowań np. palet – przypisywanie opakowań do asortymentu, prowadzenie ich ewidencji oraz rejestrowania podczas operacji przyjęcia i wydania | |||
raportowanie statystyk systemowych, porównanie pracy operatorów |
Funkcjonalności administracyjneExpertPlusLite
wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji o aktywności radio terminali i ich statusie | |||
centralna aktualizacja aplikacji WMS Mobile na radio terminalach w trakcie ładowania aplikacji | |||
centralna aktualizacja aplikacji WMS Manager | |||
wszystkie komponenty komunikacyjne pracują w trybie usługi systemu Windows i posiadają swoje kontrolujące GUI | |||
rejestracja i konfiguracja wszystkich drukarek z WMS Manager |